อันดับ ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- คะแนน
1 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 28 21 4 3 83 17 66 67
2 ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด 28 19 6 3 56 28 28 63
3 บีจี ปทุม ยูไนเต็ด บีจี ปทุม ยูไนเต็ด 28 15 7 6 43 27 16 52
4 ราชบุรี เอฟซี ราชบุรี เอฟซี 28 13 7 8 56 44 12 46
5 พีที ประจวบ เอฟซี พีที ประจวบ เอฟซี 28 12 7 9 46 34 12 43
6 การท่าเรือ เอฟซี การท่าเรือ เอฟซี 28 11 9 8 46 37 9 42
7 เมืองทอง ยูไนเต็ด เมืองทอง ยูไนเต็ด 28 12 5 11 43 38 5 41
8 อุทัยธานี เอฟซี อุทัยธานี เอฟซี 28 9 8 11 35 33 2 35
9 ลำพูน วอริเออร์ ลำพูน วอริเออร์ 28 9 8 11 34 37 -3 35
10 สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด 28 11 2 15 29 45 -16 35
11 สุโขทัย เอฟซี สุโขทัย เอฟซี 28 9 7 12 40 47 -7 34
12 นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี 28 7 10 11 35 54 -19 31
13 ระยอง เอฟซี ระยอง เอฟซี 28 7 8 13 36 55 -19 29
14 หนองบัว พิชญ เอฟซี หนองบัว พิชญ เอฟซี 28 6 9 13 36 53 -17 27
15 นครปฐม ยูไนเต็ด นครปฐม ยูไนเต็ด 28 5 7 16 28 52 -24 22
16 ขอนแก่น ยูไนเต็ด ขอนแก่น ยูไนเต็ด 28 3 6 19 18 63 -45 15

อันดับ 1 เข้ารอบ AFC 
อันดับ 2-3 เพลย์ออฟ AFC
อันดับ 14-16 ตกชั้น